Lotul de porumbei ce va reprezenta
Asociatia Columbofila Gatejescu Ioan Gelu Dolj
la Expozitia Nationala Brasov 7-10 ian.2010
| Nr. crt | Categoria | Nume, prenume crescator | Serie inel | An | Sex |
| 1 | DEMIFOND MATURI | FULGER & CIOACA | 246249 | 2007 | F |
| 2 | DEMIFOND TINERI | ROTARU CRISTIAN | 195504 | 2008 | F |
| 3 | DEMIFOND TINERI | FULGER & CIOACA | 199820 | 2008 | F |
| 4 | DEMIFOND TINERI | CAMEN IONUT | 199233 | 2008 | F |
| 5 | DEMIFOND TINERI | DIRMAN VIOREL | 199806 | 2008 | F |
| 6 | DEMIF.PALM.MATURI | FULGER & CIOACA | 392208 | 2006 | M |
| 7 | DEMIF.PALM.MATURI | VOCHIN GEORGE | 245466 | 2007 | F |
| 8 | DEMIF.PALM.MATURI | VOCHIN GEORGE | 245460 | 2007 | M |
| 9 | DEMIF.PALM.MATURI | FAGADAU CLAUDIU | 247479 | 2007 | M |
| 10 | DEMIF.PALM.TINERI | FULGER & CIOACA | 191714 | 2008 | M |
| 11 | GENERAL MATURI | VOCHIN GEORGE | 245422 | 2007 | M |
| 12 | GENERAL TINERI | ANDREI ION | 202720 | 2008 | F |
| 13 | GENERAL TINERI | VOCHIN GEORGE | 201012 | 2008 | M |
| 14 | GEN.PALM.MATURI | VOCHIN GEORGE | 245092 | 2007 | M |
| 15 | GEN.PALM.MATURI | VOCHIN GEORGE | 245044 | 2007 | M |
| 16 | GEN.PALM.MATURI | DINCA & MUNTEANU | 394282 | 2006 | M |
| 17 | GEN.PALM.MATURI | VOCHIN GEORGE | 245075 | 2007 | M |
| 18 | GEN.PALM.TINERI | VOCHIN GEORGE | 201930 | 2008 | F |
| 19 | GEN.PALM.TINERI | VOCHIN GEORGE | 201017 | 2008 | F |
| 20 | MARATON MATURI | FRATII MARICA | 393935 | 2006 | M |
| 21 | MARATON MATURI | DRULA LUCIAN | 392777 | 2006 | M |
| 22 | MARATON MATURI | CAMEN IONUT | 397206 | 2006 | M |
| 23 | MARATON TINERI | MINIOSU OCTAVIAN | 192070 | 2008 | F |
| 24 | MARATON TINERI | MINIOSU OCTAVIAN | 192004 | 2008 | F |
| 25 | MARATON TINERI | PIRLOG CONSTANTIN | 639300 | 2008 | M |
| 26 | AS TINERI | VOCHIN GEORGE | 201001 | 2008 | M |












































CAMPIONATUL JUDETEAN AL PORUMBEILOR A.C.DOLJ 2009